MOTUM
Séchoir à grains à convoyeur continu pour un séchage doux et homogène de nombreuses cultures.
Caractéristiques
| Modèle | MOTUM 12 | MOTUM 17 | MOTUM 22 | MOTUM 28 | MOTUM 34 | MOTUM 42 | MOTUM 54 | MOTUM 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions, m | ||||||||
| longueur | 7,27 | 8,45 | 10,83 | 11,97 | 13,15 | 14,3 | 17,77 | 21,25 |
| hauteur avec trémie | 5,33 | 5,33 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 7,44 | 7,44 |
| largeur avec trémie | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 6,14 | 5,55 | 5,55 |
| Masse de construction, kg | 8450 | 9210 | 11935 | 12820 | 13600 | 17350 | 21780 | 23540 |
| largeur du lit, m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,58 | 3 | 3 |
| surface du lit, m² | 32 | 39 | 53 | 59 | 67 | 88 | 95 | 116 |
| sections de travail, unités | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| sections de chauffage, unités | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 25 |
| sections de refroidissement, unités | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Ventilateurs | ||||||||
| quantité, unités | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| débit, m³/h | 15000×2 | 25000×2 | 30000×2 | 38000×2 | 45000×2 | 55000×2 | 30000×4 | 38000×4 |
| puissance, kW | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×4 | 30×4 |
| quantité, unités | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| débit, m³/h | 15000×2 | 15000×2 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 22000×3 | 22000×3 |
| puissance, kW | 7,5×2 | 7,5×2 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 11×3 | 11×3 |
| Brûleurs | ||||||||
| BALTUR | TBG120 | TBG150 | TBG85×2 | TBG120×2 | TBG150×2 | TBG210×2 | TBG260×2 | TBG260×2 |
| puissance thermique max., kW | 1200 | 1500 | 850×2 | 1200×2 | 1500×2 | 2100×2 | 2600×2 | 2600×2 |
| puissance absorbée du ventilateur, kW | 2 | 2,8 | 1,6×2 | 2×2 | 2,8×2 | 3,7×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
| RIELLO | RS100 | RS130 | RS70×2 | RS100×2 | RS130×2 | RS190×2 | RS250×2 | RS250×2 |
| puissance thermique max., kW | 1163 | 1512 | 814×2 | 1163×2 | 1512×2 | 2290×2 | 2650×2 | 2650×2 |
| puissance absorbée du ventilateur, kW | 1,8 | 2,6 | 1,4×2 | 1,8×2 | 2,6×2 | 5,5×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
Description
Le séchoir MOTUM est un séchoir horizontal continu pour le blé, le maïs, l’orge, le colza et d’autres cultures alimentaires ou semencières. Sa capacité va de 12 à 63 t/h.
Le produit est séché avec de l’air propre chauffé par un brûleur gaz ou diesel. La température est réglée selon la culture et l’humidité initiale.
Le grain arrive de la trémie supérieure sur le lit à persiennes, passe par la zone de refroidissement et est évacué par convoyeur à chaîne.
Avantages
- Le processus continu assure un séchage uniforme qui préserve le grain.
- La large gamme de modèles permet d’adapter la capacité à chaque exploitation.
- Les zones séparées de chauffage et de refroidissement préservent la qualité du produit.
- L’automatisme contrôle la température et la charge et arrête l’équipement en cas d’urgence.

Conception et fonctionnement
MOTUM comprend une trémie, un convoyeur de répartition, des lits à persiennes, une chambre de chauffe, des ventilateurs et un convoyeur de déchargement.
L’épaisseur de couche est réglée par un volet ; l’agencement accessible simplifie l’entretien.
Schéma technologique





