ECOGRAIN
Catalogue d'équipements Systèmes de stockage des grains
Systèmes de stockage des grains

CGS

Silo conique boulonné pour le stockage des céréales. La série BSK associe une virole cylindrique à un fond conique et se choisit selon le diamètre, l’angle du cône et le nombre de viroles.

Retour aux équipements

Caractéristiques

Les configurations ci-dessous proviennent des tableaux techniques BSK fournis. Pour chaque modèle sont indiqués le diamètre, l’angle du cône, le nombre de viroles, le volume utile, la capacité et la hauteur totale.

Modèle de silo Diamètre, mm Angle du cône, ° Nb. de viroles Volume utile, m³ Capacité, t Hauteur totale, m
CGS 46.K45 4584 45 2 58 46 7,1
4584 45 3 76 61 8,2
4584 45 4 94 76 9,4
4584 45 5 113 90 10,5
4584 45 6 131 105 11,6
4584 45 7 150 120 12,7
4584 45 8 168 135 13,8
CGS 46.K55 4584 55 2 63 50 8
4584 55 3 81 65 9,1
4584 55 4 100 80 10,3
4584 55 5 118 95 11,4
4584 55 6 137 109 12,5
4584 55 7 155 124 13,6
4584 55 8 174 139 14,7
CGS 46.K60 4584 60 2 67 53 8,7
4584 60 3 85 68 9,8
4584 60 4 104 83 10,9
4584 60 5 122 98 12
4584 60 6 141 112 13,1
4584 60 7 159 127 14,2
4584 60 8 177 142 15,4
CGS 55.K45 5430 45 2 84 67 7,7
5430 45 3 109 87 8,8
5430 45 4 135 108 9,9
5430 45 5 160 128 11
5430 45 6 185 148 12,1
5430 45 7 211 168 13,3
5430 45 8 236 189 14,4
CGS 55.K55 5430 55 2 93 74 8,7
5430 55 3 118 94 9,8
5430 55 4 143 115 10,9
5430 55 5 169 135 12
5430 55 6 194 155 13,1
5430 55 7 219 175 14,3
5430 55 8 245 196 15,4
CGS 73.K45 7300 45 4 266 213 11,4
7300 45 5 312 250 12,5
7300 45 6 358 287 13,6
7300 45 7 405 324 14,7
7300 45 8 451 361 15,8
7300 45 9 497 398 17
7300 45 10 543 435 18,1
7300 45 11 589 472 19,2
7300 45 12 636 509 20,3
CGS 73.K55 7300 55 4 287 230 12,8
7300 55 5 334 267 13,9
7300 55 6 380 304 15
7300 55 7 426 341 16,1
7300 55 8 472 378 17,2
7300 55 9 518 415 18,4
7300 55 10 565 452 19,5
7300 55 11 611 489 20,6
7300 55 12 657 526 21,7
CGS 73.K60 7300 60 4 302 242 13,8
7300 60 5 349 279 14,9
7300 60 6 395 316 16
7300 60 7 441 353 17,1
7300 60 8 487 390 18,2
7300 60 9 534 427 19,4
7300 60 10 580 464 20,5
7300 60 11 626 501 21,6
7300 60 12 672 538 22,7
CGS 82.K45 8260 45 6 474 379 14,5
8260 45 7 534 427 15,6
8260 45 8 594 475 16,7
8260 45 9 654 523 17,8
8260 45 10 714 571 18,9
8260 45 11 774 619 20
8260 45 12 834 667 21,2
CGS 82.K60 8260 60 6 528 422 17,3
8260 60 7 587 470 18,4
8260 60 8 647 518 19,5
8260 60 9 706 565 20,7
8260 60 10 765 612 21,8
8260 60 11 825 660 22,9
8260 60 12 884 707 24
CGS 92.K45 9200 45 6 605 484 15,2
9200 45 7 679 543 16,3
9200 45 8 752 602 17,4
9200 45 9 826 661 18,6
9200 45 10 900 720 19,7
9200 45 11 974 779 20,8
9200 45 12 1048 838 21,9
CGS 92.K60 9200 60 6 679 543 18,4
9200 60 7 753 602 19,5
9200 60 8 826 661 20,7
9200 60 9 900 720 21,8
9200 60 10 974 779 22,9
9200 60 11 1048 838 24
9200 60 12 1121 897 25,1
CGS 110.K45 11000 45 6 917 733 16,7
11000 45 7 1023 818 17,8
11000 45 8 1129 903 18,9
11000 45 9 1235 988 20
11000 45 10 1342 1073 21,1
11000 45 11 1448 1158 22,2
11000 45 12 1554 1243 23,4
11000 45 13 1660 1328 24,5
11000 45 14 1766 1413 25,6
CGS 110.K65 11000 65 6 1116 893 22,7
11000 65 7 1222 978 23,8
11000 65 8 1329 1063 25
11000 65 9 1435 1148 26,1
11000 65 10 1541 1233 27,2
11000 65 11 1647 1318 28,3
11000 65 12 1753 1403 29,4

Description

Le BSK est destiné au stockage des céréales dans des silos de différents diamètres et hauteurs. Les documents fournis couvrent les diamètres de 4584, 5430, 7300, 8260, 9200 et 11000 mm.

La série comprend des angles de cône de 45°, 55°, 60° et 65°. Selon le modèle, les tableaux indiquent de 2 à 14 viroles cylindriques.

La construction boulonnée et la gamme de dimensions permettent de choisir une configuration selon le volume utile et la capacité recherchés.

Avantages

01

Large gamme de dimensions

Les documents fournis couvrent des diamètres de 4584 à 11000 mm et plusieurs configurations de fond conique.

02

Choix selon le volume et la capacité

Le nombre de viroles définit la configuration du silo, avec le volume utile et la capacité indiqués dans les tableaux.

03

Construction boulonnée

Le dessin technique identifie le produit comme un silo conique boulonné à éléments assemblés.

04

Plusieurs options de fond conique

Les tableaux fournis comprennent des angles de cône de 45°, 55°, 60° et 65° selon le modèle.

Conception et fonctionnement

La désignation BSK du dessin relie le modèle aux principaux paramètres du silo : diamètre, nombre de viroles cylindriques, type de fond, angle du cône, hauteur de virole et configuration de ventilation active.

55diamètre du silo, m
06nombre de viroles cylindriques
Kfond conique
45angle du cône par rapport à l’horizontale, °
B12hauteur de virole
0sans système de ventilation active
Schéma dimensionnel BSK

Demander un devis

CGS · Systèmes de stockage des grains

Obtenir une offre commerciale

Écrivez-nous et nous vous rappellerons à un moment qui vous convient

En cliquant sur le bouton, vous acceptez le traitement des données personnelles

Demande envoyée !

Notre responsable vous contactera sous peu.

⚠️

Une erreur est survenue lors de l'envoi. Veuillez réessayer plus tard ou nous appeler.

Remplissez le formulaire et nous vous contacterons

En cliquant sur le bouton, vous acceptez le traitement des données personnelles

Demande envoyée !

Notre responsable vous contactera sous peu.

Une erreur est survenue. Réessayez plus tard ou appelez-nous.

Remplissez le formulaire et nous vous contacterons

En cliquant sur le bouton, vous acceptez le traitement des données personnelles

Demande envoyée !

Notre responsable vous contactera sous peu.

Une erreur est survenue lors de l'envoi. Veuillez réessayer plus tard ou nous appeler.