
DOGMA-120/160/250
Le séparateur haute performance est destiné au pré-nettoyage (réception), au nettoyage primaire (commercial) et secondaire (principal) des semences de céréales, de plantes à grains, de légumineuses, de cultures techniques et oléagineuses, des impuretés légères, grosses et fines séparables par flux d’air et tamis.
Caractéristiques techniques
| Modèle | DOGMA-120 | DOGMA-160 | DOGMA-250 |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale par heure de temps de fonctionnement principal [t/h], min. | |||
| Pré-nettoyage du blé avec poids spécifique d’au moins 740 g/l, humidité initiale jusqu’à 18 %, impuretés adventices jusqu’à 10 %, dont impuretés pailleuses jusqu’à 1 % | 120 | 160 | 250 |
| Nettoyage primaire du blé avec poids spécifique d’au moins 760 g/l, humidité initiale jusqu’à 16 %, impuretés jusqu’à 10 %, dont impuretés adventices jusqu’à 3 % | 60 | 80 | 120 |
| Nettoyage secondaire du blé avec poids spécifique d’au moins 780 g/l, humidité initiale jusqu’à 14 %, déchets jusqu’à 5 %, dont jusqu’à 200 graines dicotylédones/kg, parmi lesquelles jusqu’à 100 graines adventices/kg | 30 | 40 | 60 |
| Paramètres principaux et caractéristiques | |||
| Type | Exécution | Exécution | Exécution |
| Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement |
| Énergie consommée | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Puissance installée totale (hors ventilateur d’aspiration), [kW], max. | 3.78 | 3.82 | 3.82 |
| dont : entraînement du bloc de tamis | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| entraînement des vis de la chambre de réception | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Éclairage | 2×0.018 | 2×0.036 | 2×0.036 |
| Dimensions hors tout en position de travail [mm] : longueur | 3,900 | 4,200 | 4,500 |
| largeur | 2,700 | 3,160 | 3,160 |
| hauteur | 3,500 | 3,500 | 4,500 |
| Masse avec organes de travail pour l’opération principale (hors ventilateur et aspiration), [kg], max. | 6,300 | 7,200 | 8,700 |
| Consommation électrique spécifique pour le nettoyage du blé [kWh/t], max. : pré-nettoyage | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| nettoyage primaire | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| nettoyage secondaire | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| Nombre de sections de tamis [pcs] | 16 | 16 | 24 |
| Étage supérieur (réception) | 8 | 8 | 12 |
| Étage inférieur (principal) | 8 | 8 | 12 |
| Nombre de niveaux de tamis dans les blocs [pcs] | 8 | 8 | 12 |
| étage supérieur (réception) | 4 | 4 | 6 |
| étage inférieur (principal) | 4 | 4 | 6 |
| Surface totale des tamis [m²], max. | 24 | 32 | 48 |
| étage supérieur (réception) | 12 | 16 | 24 |
| étage inférieur (principal) | 12 | 16 | 24 |
| Dimensions de la toile de tamis [mm] : longueur | 974+1 | 974+1 | 974+1 |
| largeur | 1500-3 | 1983-3 | 1983-3 |
| Méthode de nettoyage des tamis | Nettoyage des grilles | Nettoyage des grilles | Nettoyage des grilles |
| Nombre de systèmes d’aspiration | 2 | 2 | 2 |
| Débit d’air pour aspiration [m³/h], max. : céréales et produits similaires | 12,000 | 15,600 | 23,400 |
| nettoyage du malt | 8,400 | 11,400 | 17,100 |
Description
Description
Le principe de fonctionnement repose sur la séparation des impuretés et des défauts selon leurs propriétés aérodynamiques par le flux d’air dévié par le clapet d’aspiration et selon leurs dimensions (épaisseur et largeur) par des toiles de tamis installées dans les blocs de tamis.
Le produit est ainsi séparé en quatre fractions :
- grosses impuretés et pailles
- impuretés légères (déchets d’aspiration)
- impuretés fines et deuxième qualité (aliment)
- grain propre
Avantages
- La plus grande surface de tamis de sa catégorie, assurant une productivité élevée même lorsque le grain est très humide et fortement chargé en impuretés.
- Un large choix de tamis permet de sélectionner individuellement la taille des mailles pour tout type de céréale ou d’oléagineux.
- Fiabilité et longue durée de vie : maintenance minimale, construction robuste, peu de pièces d’usure, accès simple et pratique ; peinture poudre.
Conception et fonctionnement
Le grain entre par le raccord de chargement dans la trémie d’accumulation de la chambre de réception du système d’aspiration et est réparti sur la largeur du canal d’air de pré-nettoyage (canal I) par une vanne vibrante. Le flux d’air ascendant entraîne les impuretés légères vers la chambre de décantation de la vis d’évacuation des déchets, qui les sort de la machine.
La régularité de répartition sur la largeur est réglée par le déplacement de la charge de la vanne vibrante. La vitesse du flux d’air dans le canal I est réglée par les clapets du système d’aspiration.
Le grain débarrassé des impuretés légères arrive au distributeur de grain, qui divise le flux en 12 parts égales pour les modèles DOGMA-120 et DOGMA-160 et les dirige vers les couvercles de distribution supérieur et inférieur des blocs de tamis. Les couvercles alimentent uniformément les tamis de réception de chaque niveau, à raison de trois parts par niveau.
Configuration
| Système d’aspiration pour DOGMA-120 avec Tsol-12 | |||
| Système d’aspiration pour DOGMA-120 avec SK-TsN-44-6 | |||
| Système d’aspiration pour DOGMA-160 avec Tsol-15 | |||
| Système d’aspiration pour DOGMA-250 avec Tsol-12 |
Schéma technologique

Demander un devis
DOGMA-120/160/250 · Équipement de nettoyage des grains
Obtenir une offre commerciale
Écrivez-nous et nous vous rappellerons à un moment qui vous convient
Demande envoyée !
Notre responsable vous contactera sous peu.
Une erreur est survenue lors de l'envoi. Veuillez réessayer plus tard ou nous appeler.



