
DOGMA-120/160/250
Сепаратор высокопроизводительный предназначен для предварительной (приёмной), первичной (товарной) и вторичной (основной) очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур от лёгких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решётами.
Технические характеристики
| Модель | DOGMA-120 | DOGMA-160 | DOGMA-250 |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность за 1 час основного времени [т/ч], не менее | |||
| На предварительной очистке зернового вороха пшеницы с натурой не ниже 740 г/л, при влажности исходного материала до 18 %, с содержанием сорной примеси до 10 %, в том числе соломистой примеси до 1 % | 120 | 160 | 250 |
| На первичной очистке зерна пшеницы с натурой не ниже 760 г/л, при влажности исходного материала до 16 %, с содержанием примесей до 10 %, в том числе сорной примеси до 3 % | 60 | 80 | 120 |
| На вторичной очистке зерна пшеницы с натурой не ниже 780 г/л, при влажности исходного материала до 14 %, с содержанием отхода до 5 %, в том числе семян двудольных растений до 200 шт/кг, из которых семян сорных растений до 100 шт/кг | 30 | 40 | 60 |
| Основные параметры и характеристики | |||
| Тип | Исполнение | Исполнение | Исполнение |
| Привод | Привод | Привод | Привод |
| Вид потребляемой энергии | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Суммарная установленная мощность (без вентилятора системы аспирации), [кВт], не более | 3.78 | 3.82 | 3.82 |
| в том числе: привод блока станов | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| привод шнеков приёмной камеры | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| освещение | 2×0.018 | 2×0.036 | 2×0.036 |
| Габаритные размеры в рабочем положении [мм]: длина | 3,900 | 4,200 | 4,500 |
| ширина | 2,700 | 3,160 | 3,160 |
| высота | 3,500 | 3,500 | 4,500 |
| Масса с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции (без вентилятора и системы аспирации), [кг], не более | 6,300 | 7,200 | 8,700 |
| Удельный расход электроэнергии при очистке пшеницы, [кВт·ч/т], не более: на предварительной очистке | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| на первичной очистке | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| на вторичной очистке | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| Количество секций решёт [шт] | 16 | 16 | 24 |
| Верхнего стана (приёмного) | 8 | 8 | 12 |
| Нижнего стана (основного) | 8 | 8 | 12 |
| Количество ярусов решет в решетных станах [шт] | 8 | 8 | 12 |
| Верхнего стана (приёмного) | 4 | 4 | 6 |
| Нижнего стана (основного) | 4 | 4 | 6 |
| Суммарная площадь решетных поверхностей [м²], не более | 24 | 32 | 48 |
| верхнего стана (приёмного) | 12 | 16 | 24 |
| нижнего стана (основного) | 12 | 16 | 24 |
| Размеры решетного полотна, [мм]: длина | 974+1 | 974+1 | 974+1 |
| ширина | 1500-3 | 1983-3 | 1983-3 |
| Способ очистки решетных станов | Очистка решёт | Очистка решёт | Очистка решёт |
| Количество аспирационных систем | 2 | 2 | 2 |
| Расход воздуха на аспирацию, [м³/ч], не более: для очистки зерна и подобных продуктов | 12,000 | 15,600 | 23,400 |
| для очистки солодов | 8,400 | 11,400 | 17,100 |
Описание
Описание
Принцип действия машины основан на выделении примесей и дефектов по парусности воздушным потоком, отводимого от заслонки системы аспирации и по размерам (толщине и ширине) решётными полотнами, установленными в блоке станов.
При этом материал разделяется на 4-е фракции:
- крупные и соломистые примеси
- лёгкие примеси (аспирационные отходы)
- мелкие примеси и 2-й сорт (фураж)
- чистое зерно
Преимущества
- Самая большая площадь ситовой поверхности в своём классе, что обеспечивает высокую производительность, даже если зерно очень сырое и с большим количеством примесей.
- Большой выбор сит, что позволяет подобрать размер ячеек индивидуально, под любой вид зерновых или масличных.
- Надёжность в эксплуатации и долгий срок службы: техническое обслуживание требуется минимальное, конструкция прочная, изнашивающихся деталей мало, доступ к ним прост и удобен; порошковая окраска.
Устройство
Зерновой ворох через загрузочный патрубок поступает в накопительный бункер приёмной камеры системы аспирации и вибрирующим распределительным клапаном распределяется по ширине воздушного канала предварительной очистки (I канал). Восходящий поток воздуха выносит лёгкие примеси (пыль, полову, мякину, головки сорняков и т. д.) в осадочную камеру разгрузочного шнека отходов, которым они выносятся из машины.
Равномерность распределения материала по ширине регулируется перемещением груза вибрирующего клапана. Скорость воздушного потока в I канале регулируется заслонками системы аспирации.
Очищенный от лёгких примесей зерновой ворох поступает на распределитель зерна, который делит материал на 12 равных частей для моделей DOGMA-120 и DOGMA-160 и подаёт их в верхнюю и нижнюю распределительные крышки блока станов. Распределительные крышки подают материал на колосовые (приёмные) решета каждого приёмного яруса равными частями, по три части на ярус.
Комплектация
| Система аспирации для DOGMA-120 с ЦОЛ-12 | |||
| Система аспирации для DOGMA-120 с СК-ЦН-44-6 | |||
| Система аспирации для DOGMA-160 с ЦОЛ-15 | |||
| Система аспирации для DOGMA-250 с ЦОЛ-12 |
Технологическая схема

Оставить заявку
DOGMA-120/160/250 · Зерноочистительное оборудование
Получить коммерческое предложение
Напишите нам и мы перезвоним в удобное для Вас время
Заявка отправлена!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Произошла ошибка при отправке. Попробуйте позже или позвоните нам.



