FLEX-4.5
Сепаратор FLEX-4.5 для очистки и сортировки семенного и продовольственного зерна с производительностью до 4,5 т/ч.
Характеристики
| Производительность, т/ч | Масса машины, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Суммарная мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница при кондиционных условиях | 2400 | 4110 | 4800/7800 | 3000 | 6,3/7,4 |
| Стационарное исполнение | 1800 | 2350 | 3275 | 2800 | 5,2 |
Основные параметры
| Тип | Самостоятельная стационарная машина | ||||
| Привод | Электрический | ||||
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц, переменный ток | ||||
| Суммарная установленная мощность, кВт | 6,3 / 7,4 | ||||
| Привод аспирационного элеватора, кВт | 3,0 | ||||
| Привод решётного и триерного блоков, кВт | 2,2 | ||||
| Привод перемещения, кВт | 1,1 | ||||
| Привод выгрузки, кВт | 1,1 | ||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т | 1,4 | ||||
Рабочие характеристики
| Решётный блок | |||||
| Количество решётных блоков | 1 | ||||
| Количество ярусов | 2 | ||||
| Амплитуда колебаний, мм | ±7,5 | ||||
| Частота колебаний, об/мин | 414±10; 351±10 | ||||
| Угол наклона, ° | 6 | ||||
| Количество решёт | 4 | ||||
| Количество щёток | 12 | ||||
| Размер решета, мм | 790±2,5 × 990±3 | ||||
| Площадь решет, м² | 3,1 | ||||
| Триерный блок | |||||
| Овсюжный триер | |||||
| Диаметр, мм | 600±3 | ||||
| Длина, мм | 2250±3 | ||||
| Диаметр ячейки, мм | 9,5 | ||||
| Кукольный триер | |||||
| Диаметр, мм | 600±3 | ||||
| Длина, мм | 2250±3 | ||||
| Диаметр ячейки, мм | 5,0 | ||||
| Загрузочный транспортёр | |||||
| Цепной транспортёр | 1 | ||||
| Длина цепного транспортёра, мм | 5890 | ||||
| Шнековый питатель | 2 | ||||
| Диаметр шнека, мм | 160 | ||||
| Привод решётного блока | |||||
| Количество | 1 | ||||
| Мощность, кВт | 2,2 | ||||
| Частота вращения, об/мин | 1410±10 | ||||
| Аспирация | |||||
| Количество аспирационных каналов | 2 | ||||
| Аспирационный канал №1, мм | 100±2 × 900±2 | ||||
| Диаметр вентилятора, мм | Ø300 × 876 | ||||
| Количество лопастей | 12 | ||||
| Аспирационный канал №2, мм | 100±2 × 900±2 | ||||
| Элеватор | |||||
| Количество потоков | 1 | ||||
| Количество ковшей | 26 | ||||
| Привод воздушной системы | |||||
| Количество | 1 | ||||
| Мощность, кВт | 3,0 | ||||
| Частота вращения, об/мин | 960±10 | ||||
| Механизм перемещения | |||||
| Рабочая скорость, м/с | 0,05 | ||||
| Транспортная скорость, м/с | 0,22 | ||||
| Выгрузной транспортёр | |||||
| Количество | 1 | ||||
| Диаметр приводного барабана, мм | 430±10 | ||||
| Номинальный диаметр барабана, мм | 445 | ||||
| Ширина ленты, мм | 180±10 | ||||
| Максимальная производительность, т/ч | 4,5 | ||||
Описание
Сепаратор FLEX-4.5 для очистки и сортировки семенного и продовольственного зерна с производительностью до 4,5 т/ч.
Машина объединяет решётную очистку, аспирацию и триерную сортировку в едином технологическом комплексе.
Конструкция рассчитана на стабильную работу с зерновыми и семенными культурами при заданных параметрах подачи.
Рабочие органы и режимы подбираются в зависимости от культуры, исходной засорённости и требуемого качества очистки.
Компоновка обеспечивает удобный доступ к основным узлам для настройки, контроля и технического обслуживания.
Преимущества
Показатели качества
| Категория семян | ЭС, РС, РСт | ||||
| Основной отход, % | 5 | ||||
| Вторая фракция | По заданному технологическому режиму | ||||
| Дробление семян, % | 0,2 | ||||
| Чистота кукурузы и подсолнечника, % | 98 | ||||
| Чистота зерновых, % | 97 | ||||
| Рапс, % | 96 | ||||
| Основные потери, % | 4,0 | ||||
| Дробление семян, % | 0,08 | ||||
| Трудноотделимые примеси риса, % | 3,0 | ||||
| Горох, % | 1,0 | ||||
| Гречиха и овёс, % | 5,0 | ||||
| Просо, % | 10,0 | ||||
| Семена сорняков в горохе, % | 5 | ||||
| Гречиха, % | 80 | ||||
| Лён, % | 1700 | ||||
| Рапс, % | 320 | ||||
| Просо, % | 150 | ||||
| Пшеница, рожь, ячмень и овёс, % | 70 | ||||
| Рис, % | 100 | ||||
| Подсолнечник, % | 5 | ||||
Устройство
FLEX-4.5 состоит из загрузочного узла, решётного блока, аспирационной системы, триеров, элеватора и выгрузного транспортёра.
Основные узлы смонтированы в единой стационарной компоновке. Технологический поток последовательно проходит очистку, разделение и выгрузку продукта.

Оставить заявку
FLEX-4.5 · Зерноочистительное оборудование
Получить коммерческое предложение
Напишите нам и мы перезвоним в удобное для Вас время
Заявка отправлена!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Произошла ошибка при отправке. Попробуйте позже или позвоните нам.