FLEX-4.5
Máy phân loại FLEX-4.5 dùng để làm sạch và phân loại hạt giống, ngũ cốc thực phẩm, năng suất đến 4,5 tấn/giờ.
Thông số
| Năng suất, tấn/giờ | Khối lượng máy, kg | Chiều rộng, mm | Chiều dài, mm | Chiều cao, mm | Tổng công suất, kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Lúa mì trong điều kiện tiêu chuẩn | 2400 | 4110 | 4800/7800 | 3000 | 6,3/7,4 |
| Phiên bản cố định | 1800 | 2350 | 3275 | 2800 | 5,2 |
Thông số chính
| Loại | Máy cố định độc lập | ||||
| Truyền động | Điện | ||||
| Điện áp cấp | 380 V, 50 Hz, dòng xoay chiều | ||||
| Tổng công suất lắp đặt, kW | 6,3 / 7,4 | ||||
| Truyền động gầu tải hút, kW | 3,0 | ||||
| Truyền động cụm sàng và máy tách, kW | 2,2 | ||||
| Truyền động di chuyển, kW | 1,1 | ||||
| Truyền động xả liệu, kW | 1,1 | ||||
| Điện năng tiêu thụ riêng, kWh/t | 1,4 | ||||
Đặc tính vận hành
| Cụm sàng | |||||
| Số cụm sàng | 1 | ||||
| Số tầng | 2 | ||||
| Biên độ dao động, mm | ±7,5 | ||||
| Tần số dao động, vòng/phút | 414±10; 351±10 | ||||
| Góc nghiêng, ° | 6 | ||||
| Số sàng | 4 | ||||
| Số chổi | 12 | ||||
| Kích thước sàng, mm | 790±2,5 × 990±3 | ||||
| Diện tích sàng, m² | 3,1 | ||||
| Cụm máy tách | |||||
| Máy tách yến mạch | |||||
| Đường kính, mm | 600±3 | ||||
| Chiều dài, mm | 2250±3 | ||||
| Đường kính ô, mm | 9,5 | ||||
| Máy tách hạt cỏ | |||||
| Đường kính, mm | 600±3 | ||||
| Chiều dài, mm | 2250±3 | ||||
| Đường kính ô, mm | 5,0 | ||||
| Băng tải nạp liệu | |||||
| Băng tải xích | 1 | ||||
| Chiều dài băng tải xích, mm | 5890 | ||||
| Bộ cấp liệu trục vít | 2 | ||||
| Đường kính vít, mm | 160 | ||||
| Truyền động cụm sàng | |||||
| Số lượng | 1 | ||||
| Công suất, kW | 2,2 | ||||
| Tốc độ quay, vòng/phút | 1410±10 | ||||
| Hệ thống hút | |||||
| Số kênh hút | 2 | ||||
| Kênh hút số 1, mm | 100±2 × 900±2 | ||||
| Đường kính quạt, mm | Ø300 × 876 | ||||
| Số cánh quạt | 12 | ||||
| Kênh hút số 2, mm | 100±2 × 900±2 | ||||
| Gầu tải | |||||
| Số dòng vật liệu | 1 | ||||
| Số gầu | 26 | ||||
| Truyền động hệ thống khí | |||||
| Số lượng | 1 | ||||
| Công suất, kW | 3,0 | ||||
| Tốc độ quay, vòng/phút | 960±10 | ||||
| Cơ cấu di chuyển | |||||
| Tốc độ làm việc, m/s | 0,05 | ||||
| Tốc độ vận chuyển, m/s | 0,22 | ||||
| Băng tải xả liệu | |||||
| Số lượng | 1 | ||||
| Đường kính tang dẫn động, mm | 430±10 | ||||
| Đường kính danh nghĩa tang, mm | 445 | ||||
| Chiều rộng băng, mm | 180±10 | ||||
| Năng suất tối đa, tấn/giờ | 4,5 | ||||
Mô tả
Máy phân loại FLEX-4.5 dùng để làm sạch và phân loại hạt giống, ngũ cốc thực phẩm, năng suất đến 4,5 tấn/giờ.
Máy kết hợp làm sạch bằng sàng, hút và phân loại bằng máy tách trong một cụm công nghệ.
Thiết bị được thiết kế để xử lý ổn định hạt ngũ cốc và hạt giống theo các thông số cấp liệu đã định.
Bộ phận làm việc và chế độ vận hành được lựa chọn theo loại cây trồng, mức tạp chất ban đầu và chất lượng làm sạch yêu cầu.
Bố trí máy cho phép tiếp cận thuận tiện các cụm chính để điều chỉnh, kiểm tra và bảo dưỡng.
Ưu điểm
Chỉ tiêu chất lượng
| Loại hạt giống | ЭС, РС, РСт | ||||
| Tạp chất chính, % | 5 | ||||
| Phân đoạn thứ hai | Theo chế độ công nghệ đã đặt | ||||
| Tỷ lệ vỡ hạt, % | 0,2 | ||||
| Độ sạch ngô và hướng dương, % | 98 | ||||
| Độ sạch ngũ cốc, % | 97 | ||||
| Hạt cải dầu, % | 96 | ||||
| Tổn thất chính, % | 4,0 | ||||
| Tỷ lệ vỡ hạt, % | 0,08 | ||||
| Tạp chất khó tách trong gạo, % | 3,0 | ||||
| Đậu Hà Lan, % | 1,0 | ||||
| Kiều mạch và yến mạch, % | 5,0 | ||||
| Kê, % | 10,0 | ||||
| Hạt cỏ trong đậu Hà Lan, % | 5 | ||||
| Kiều mạch, % | 80 | ||||
| Hạt lanh, % | 1700 | ||||
| Hạt cải dầu, % | 320 | ||||
| Kê, % | 150 | ||||
| Lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch và yến mạch, % | 70 | ||||
| Gạo, % | 100 | ||||
| Hướng dương, % | 5 | ||||
Cấu tạo và nguyên lý
FLEX-4.5 gồm cụm nạp liệu, cụm sàng, hệ thống hút, các máy tách, gầu tải và băng tải xả liệu.
Các cụm chính được lắp trong một kết cấu cố định thống nhất. Dòng vật liệu lần lượt đi qua công đoạn làm sạch, phân loại và xả sản phẩm.

Gửi yêu cầu
FLEX-4.5 · Thiết bị làm sạch ngũ cốc
Nhận báo giá thương mại
Viết cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gọi lại vào thời điểm thuận tiện cho bạn
Đã gửi yêu cầu!
Quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian ngắn.
Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau hoặc gọi cho chúng tôi.