FLEX-4.5
فاصل FLEX-4.5 لتنظيف وفرز بذور وحبوب الغذاء، بطاقة تصل إلى 4.5 طن/ساعة.
المواصفات
| الإنتاجية، طن/ساعة | وزن الآلة، كجم | العرض، مم | الطول، مم | الارتفاع، مم | القدرة الإجمالية، كيلوواط |
|---|---|---|---|---|---|
| القمح في الظروف القياسية | 2400 | 4110 | 4800/7800 | 3000 | 6,3/7,4 |
| تنفيذ ثابت | 1800 | 2350 | 3275 | 2800 | 5,2 |
المعلمات الرئيسية
| النوع | آلة ثابتة مستقلة | ||||
| المحرك | كهربائي | ||||
| جهد التغذية | 380 فولت، 50 هرتز، تيار متردد | ||||
| القدرة المركبة الإجمالية، كيلوواط | 6,3 / 7,4 | ||||
| محرك ناقل الرفع بالشفط، كيلوواط | 3,0 | ||||
| محرك وحدتي الغربال والتريير، كيلوواط | 2,2 | ||||
| محرك الحركة، كيلوواط | 1,1 | ||||
| محرك التفريغ، كيلوواط | 1,1 | ||||
| الاستهلاك النوعي للكهرباء، كيلوواط ساعي/طن | 1,4 | ||||
خصائص التشغيل
| وحدة الغرابيل | |||||
| عدد وحدات الغرابيل | 1 | ||||
| عدد المستويات | 2 | ||||
| سعة الاهتزاز، مم | ±7,5 | ||||
| تردد الاهتزاز، دورة/دقيقة | 414±10; 351±10 | ||||
| زاوية الميل، ° | 6 | ||||
| عدد الغرابيل | 4 | ||||
| عدد الفرش | 12 | ||||
| مقاس الغربال، مم | 790±2,5 × 990±3 | ||||
| مساحة الغرابيل، م² | 3,1 | ||||
| وحدة التريير | |||||
| تريير الشوفان | |||||
| القطر، مم | 600±3 | ||||
| الطول، مم | 2250±3 | ||||
| قطر الخلية، مم | 9,5 | ||||
| تريير بذور الحشائش | |||||
| القطر، مم | 600±3 | ||||
| الطول، مم | 2250±3 | ||||
| قطر الخلية، مم | 5,0 | ||||
| ناقل التغذية | |||||
| ناقل سلسلة | 1 | ||||
| طول ناقل السلسلة، مم | 5890 | ||||
| مغذي لولبي | 2 | ||||
| قطر اللولب، مم | 160 | ||||
| محرك وحدة الغرابيل | |||||
| العدد | 1 | ||||
| القدرة، كيلوواط | 2,2 | ||||
| سرعة الدوران، دورة/دقيقة | 1410±10 | ||||
| الشفط | |||||
| عدد قنوات الشفط | 2 | ||||
| قناة الشفط رقم 1، مم | 100±2 × 900±2 | ||||
| قطر المروحة، مم | Ø300 × 876 | ||||
| عدد الشفرات | 12 | ||||
| قناة الشفط رقم 2، مم | 100±2 × 900±2 | ||||
| الناقل الرافـع | |||||
| عدد التدفقات | 1 | ||||
| عدد الجرافات | 26 | ||||
| محرك نظام الهواء | |||||
| العدد | 1 | ||||
| القدرة، كيلوواط | 3,0 | ||||
| سرعة الدوران، دورة/دقيقة | 960±10 | ||||
| آلية الحركة | |||||
| سرعة العمل، م/ث | 0,05 | ||||
| سرعة النقل، م/ث | 0,22 | ||||
| ناقل التفريغ | |||||
| العدد | 1 | ||||
| قطر أسطوانة القيادة، مم | 430±10 | ||||
| القطر الاسمي للأسطوانة، مم | 445 | ||||
| عرض الحزام، مم | 180±10 | ||||
| الإنتاجية القصوى، طن/ساعة | 4,5 | ||||
الوصف
فاصل FLEX-4.5 لتنظيف وفرز بذور وحبوب الغذاء، بطاقة تصل إلى 4.5 طن/ساعة.
تجمع الآلة بين التنظيف بالغرابيل والشفط والفرز بالتريير في وحدة تقنية واحدة.
صُممت المنظومة لمعالجة مستقرة للحبوب والبذور وفق معايير التغذية المحددة.
يتم اختيار أعضاء العمل وأنماط التشغيل حسب المحصول ومستوى الشوائب الأولي وجودة التنظيف المطلوبة.
يوفر التصميم وصولاً مريحاً إلى الوحدات الرئيسية للضبط والفحص والصيانة.
المزايا
مؤشرات الجودة
| فئة البذور | ЭС, РС, РСт | ||||
| المخلفات الرئيسية، % | 5 | ||||
| الجزء الثاني | وفق نمط التشغيل المحدد | ||||
| تكسر البذور، % | 0,2 | ||||
| نقاوة الذرة ودوار الشمس، % | 98 | ||||
| نقاوة الحبوب، % | 97 | ||||
| بذور اللفت، % | 96 | ||||
| الخسائر الرئيسية، % | 4,0 | ||||
| تكسر البذور، % | 0,08 | ||||
| شوائب الأرز صعبة الفصل، % | 3,0 | ||||
| البازلاء، % | 1,0 | ||||
| الحنطة السوداء والشوفان، % | 5,0 | ||||
| الدخن، % | 10,0 | ||||
| بذور الأعشاب في البازلاء، % | 5 | ||||
| الحنطة السوداء، % | 80 | ||||
| الكتان، % | 1700 | ||||
| بذور اللفت، % | 320 | ||||
| الدخن، % | 150 | ||||
| القمح والجاودار والشعير والشوفان، % | 70 | ||||
| الأرز، % | 100 | ||||
| دوار الشمس، % | 5 | ||||
التركيب وطريقة العمل
يتكون FLEX-4.5 من وحدة تغذية ووحدة غرابيل ونظام شفط وترييرات وناقل رافع وناقل تفريغ.
تُركب الوحدات الرئيسية في تكوين ثابت واحد. ويمر تدفق المنتج بالتنظيف والفصل ثم التفريغ بالتتابع.

إرسال طلب
FLEX-4.5 · معدات تنظيف الحبوب
احصل على عرض تجاري
اكتب لنا وسنعاود الاتصال بك في الوقت المناسب لك
تم إرسال الطلب!
سيتصل بك مديرنا قريباً.
حدث خطأ أثناء الإرسال. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقاً أو الاتصال بنا.