01 / 00
معدات تجفيف الحبوب
MOTUM
مجفف حبوب ناقل مستمر يوفّر تجفيفاً لطيفاً ومتجانساً لمجموعة واسعة من المحاصيل.
المواصفات
| الطراز | MOTUM 12 | MOTUM 17 | MOTUM 22 | MOTUM 28 | MOTUM 34 | MOTUM 42 | MOTUM 54 | MOTUM 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد، م | ||||||||
| الطول | 7,27 | 8,45 | 10,83 | 11,97 | 13,15 | 14,3 | 17,77 | 21,25 |
| الارتفاع مع القادوس | 5,33 | 5,33 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 7,44 | 7,44 |
| العرض مع القادوس | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 6,14 | 5,55 | 5,55 |
| الكتلة الإنشائية، كغ | 8450 | 9210 | 11935 | 12820 | 13600 | 17350 | 21780 | 23540 |
| عرض السرير، م | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,58 | 3 | 3 |
| مساحة السرير، م² | 32 | 39 | 53 | 59 | 67 | 88 | 95 | 116 |
| أقسام العمل، وحدة | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| أقسام التسخين، وحدة | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 25 |
| أقسام التبريد، وحدة | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| المراوح | ||||||||
| الكمية، وحدة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| الإنتاجية، م³/ساعة | 15000×2 | 25000×2 | 30000×2 | 38000×2 | 45000×2 | 55000×2 | 30000×4 | 38000×4 |
| القدرة، كيلوواط | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×4 | 30×4 |
| الكمية، وحدة | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| الإنتاجية، م³/ساعة | 15000×2 | 15000×2 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 22000×3 | 22000×3 |
| القدرة، كيلوواط | 7,5×2 | 7,5×2 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 11×3 | 11×3 |
| الشعلات | ||||||||
| BALTUR | TBG120 | TBG150 | TBG85×2 | TBG120×2 | TBG150×2 | TBG210×2 | TBG260×2 | TBG260×2 |
| القدرة الحرارية القصوى، كيلوواط | 1200 | 1500 | 850×2 | 1200×2 | 1500×2 | 2100×2 | 2600×2 | 2600×2 |
| استهلاك قدرة المروحة، كيلوواط | 2 | 2,8 | 1,6×2 | 2×2 | 2,8×2 | 3,7×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
| RIELLO | RS100 | RS130 | RS70×2 | RS100×2 | RS130×2 | RS190×2 | RS250×2 | RS250×2 |
| القدرة الحرارية القصوى، كيلوواط | 1163 | 1512 | 814×2 | 1163×2 | 1512×2 | 2290×2 | 2650×2 | 2650×2 |
| استهلاك قدرة المروحة، كيلوواط | 1,8 | 2,6 | 1,4×2 | 1,8×2 | 2,6×2 | 5,5×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
الوصف
MOTUM مجفف حبوب أفقي مستمر للقمح والذرة والشعير واللفت وغيرها من المحاصيل. تتراوح السعة من 12 إلى 63 طن/ساعة.
يُجفف المنتج بهواء نظيف تسخنه شعلة غاز أو ديزل، وتُضبط الحرارة وفق المحصول ورطوبته الأولية.
تصل الحبوب من القادوس العلوي إلى سرير الشرائح، ثم تمر بمنطقة التبريد وتفرغ بناقل سلسلة.
المزايا
- التشغيل المستمر يحقق تجفيفاً متساوياً ويحافظ على الحبوب.
- تتيح مجموعة الطرازات اختيار السعة المناسبة للمزرعة أو الصومعة.
- تحافظ مناطق التسخين والتبريد المنفصلة على جودة المنتج.
- يراقب التحكم الآلي الحرارة والتحميل ويوقف المجفف في الطوارئ.

التركيب وطريقة العمل
يتكون MOTUM من قادوس وناقل توزيع وأسرّة شرائحية وحجرة تسخين ومراوح وناقل تفريغ بسلسلة.
يُضبط سمك طبقة الحبوب بواسطة بوابة، ويُسهّل التصميم المتاح الصيانة.
مخطط العملية





