01 / 00
Thiết bị sấy ngũ cốc
MOTUM
Máy sấy hạt dạng băng tải liên tục, sấy nhẹ và đồng đều cho nhiều loại nông sản.
Thông số
| Mẫu | MOTUM 12 | MOTUM 17 | MOTUM 22 | MOTUM 28 | MOTUM 34 | MOTUM 42 | MOTUM 54 | MOTUM 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước, m | ||||||||
| chiều dài | 7,27 | 8,45 | 10,83 | 11,97 | 13,15 | 14,3 | 17,77 | 21,25 |
| chiều cao có phễu | 5,33 | 5,33 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 7,44 | 7,44 |
| chiều rộng có phễu | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 6,14 | 5,55 | 5,55 |
| Khối lượng kết cấu, kg | 8450 | 9210 | 11935 | 12820 | 13600 | 17350 | 21780 | 23540 |
| chiều rộng sàn, m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,58 | 3 | 3 |
| diện tích sàn, m² | 32 | 39 | 53 | 59 | 67 | 88 | 95 | 116 |
| số phân đoạn làm việc | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| số phân đoạn gia nhiệt | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 25 |
| số phân đoạn làm mát | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Quạt | ||||||||
| số lượng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| năng suất, m³/giờ | 15000×2 | 25000×2 | 30000×2 | 38000×2 | 45000×2 | 55000×2 | 30000×4 | 38000×4 |
| công suất, kW | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×4 | 30×4 |
| số lượng | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| năng suất, m³/giờ | 15000×2 | 15000×2 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 22000×3 | 22000×3 |
| công suất, kW | 7,5×2 | 7,5×2 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 11×3 | 11×3 |
| Đầu đốt | ||||||||
| BALTUR | TBG120 | TBG150 | TBG85×2 | TBG120×2 | TBG150×2 | TBG210×2 | TBG260×2 | TBG260×2 |
| công suất nhiệt tối đa, kW | 1200 | 1500 | 850×2 | 1200×2 | 1500×2 | 2100×2 | 2600×2 | 2600×2 |
| công suất quạt tiêu thụ, kW | 2 | 2,8 | 1,6×2 | 2×2 | 2,8×2 | 3,7×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
| RIELLO | RS100 | RS130 | RS70×2 | RS100×2 | RS130×2 | RS190×2 | RS250×2 | RS250×2 |
| công suất nhiệt tối đa, kW | 1163 | 1512 | 814×2 | 1163×2 | 1512×2 | 2290×2 | 2650×2 | 2650×2 |
| công suất quạt tiêu thụ, kW | 1,8 | 2,6 | 1,4×2 | 1,8×2 | 2,6×2 | 5,5×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
Mô tả
MOTUM là máy sấy hạt nằm ngang hoạt động liên tục cho lúa mì, ngô, lúa mạch, cải dầu và các loại hạt khác, với năng suất từ 12 đến 63 tấn/giờ.
Sản phẩm được sấy bằng không khí sạch đốt nóng bằng đầu đốt gas hoặc dầu diesel. Nhiệt độ được điều chỉnh theo loại hạt và độ ẩm ban đầu.
Hạt từ phễu trên đi vào sàn chớp, qua vùng làm mát rồi được xả bằng băng tải xích.
Ưu điểm
- Quy trình liên tục giúp sấy đồng đều và bảo vệ hạt.
- Dải model rộng giúp chọn năng suất phù hợp cho trang trại hoặc kho.
- Vùng gia nhiệt và làm mát riêng giúp giữ chất lượng sản phẩm.
- Hệ thống tự động theo dõi nhiệt độ, lượng nạp và dừng máy khi có sự cố.

Cấu tạo và nguyên lý
MOTUM gồm phễu nạp, băng tải phân phối, sàn chớp trên và dưới, buồng gia nhiệt, quạt gia nhiệt và làm mát, cùng băng tải xích xả liệu.
Độ dày lớp hạt được chỉnh bằng cửa chặn, truyền động điện đưa hạt đi qua máy và bố trí dễ tiếp cận giúp bảo dưỡng thuận tiện.
Sơ đồ công nghệ





