01 / 00
技术参数
| 型号 | MOTUM 12 | MOTUM 17 | MOTUM 22 | MOTUM 28 | MOTUM 34 | MOTUM 42 | MOTUM 54 | MOTUM 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸,米 | ||||||||
| 长度 | 7,27 | 8,45 | 10,83 | 11,97 | 13,15 | 14,3 | 17,77 | 21,25 |
| 含料斗高度 | 5,33 | 5,33 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 7,44 | 7,44 |
| 含料斗宽度 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 6,14 | 5,55 | 5,55 |
| 结构重量,千克 | 8450 | 9210 | 11935 | 12820 | 13600 | 17350 | 21780 | 23540 |
| 床宽,米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,58 | 3 | 3 |
| 床面积,平方米 | 32 | 39 | 53 | 59 | 67 | 88 | 95 | 116 |
| 工作段数量,个 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| 加热段数量,个 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 25 |
| 冷却段数量,个 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| 风机 | ||||||||
| 数量,个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 处理量,立方米/小时 | 15000×2 | 25000×2 | 30000×2 | 38000×2 | 45000×2 | 55000×2 | 30000×4 | 38000×4 |
| 功率,千瓦 | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×4 | 30×4 |
| 数量,个 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 处理量,立方米/小时 | 15000×2 | 15000×2 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 15000×3 | 22000×3 | 22000×3 |
| 功率,千瓦 | 7,5×2 | 7,5×2 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 7,5×3 | 11×3 | 11×3 |
| 燃烧器 | ||||||||
| BALTUR | TBG120 | TBG150 | TBG85×2 | TBG120×2 | TBG150×2 | TBG210×2 | TBG260×2 | TBG260×2 |
| 最大热功率,千瓦 | 1200 | 1500 | 850×2 | 1200×2 | 1500×2 | 2100×2 | 2600×2 | 2600×2 |
| 风机功率消耗,千瓦 | 2 | 2,8 | 1,6×2 | 2×2 | 2,8×2 | 3,7×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
| RIELLO | RS100 | RS130 | RS70×2 | RS100×2 | RS130×2 | RS190×2 | RS250×2 | RS250×2 |
| 最大热功率,千瓦 | 1163 | 1512 | 814×2 | 1163×2 | 1512×2 | 2290×2 | 2650×2 | 2650×2 |
| 风机功率消耗,千瓦 | 1,8 | 2,6 | 1,4×2 | 1,8×2 | 2,6×2 | 5,5×2 | 6,5×2 | 6,5×2 |
产品说明
MOTUM 是一款卧式连续式粮食烘干机,适用于小麦、玉米、大麦、油菜及其他作物,处理能力为 12–63 吨/小时。
设备使用由燃气或柴油燃烧器加热的洁净空气进行干燥。温度根据作物和初始水分调节。
谷物从上部料斗进入百叶床,经过冷却区后由链式输送机卸出。
优势
- 连续工艺实现均匀干燥并保护谷物。
- 丰富的型号范围便于选择适合农场或粮库的产能。
- 独立的加热和冷却区域有助于保持产品品质。
- 自动控制系统监控温度和装料量,并在紧急情况下停止设备。

结构与原理
MOTUM 包括进料斗、分配输送机、上下百叶床、加热室、加热与冷却风机以及卸料链式输送机。
料层厚度由挡板调节,电驱动负责谷物输送,便于维护的布局简化保养。
工艺流程图





