
01 / 00
技术参数
| 型号 | DOGMA-120 | DOGMA-160 | DOGMA-250 |
|---|---|---|---|
| 主运行时间每小时额定处理量 [吨/小时],不低于 | |||
| 小麦预清理:容重不低于740 g/l,原料水分不高于18%,杂草杂质不高于10%,其中秸秆杂质不高于1% | 120 | 160 | 250 |
| 小麦初清:容重不低于760 g/l,原料水分不高于16%,杂质不高于10%,其中杂草杂质不高于3% | 60 | 80 | 120 |
| 小麦复清:容重不低于780 g/l,原料水分不高于14%,废料不高于5%,其中双子叶植物种子不超过200粒/kg,杂草种子不超过100粒/kg | 30 | 40 | 60 |
| 主要参数和特性 | |||
| 类型 | 执行形式 | 执行形式 | 执行形式 |
| 驱动 | 驱动 | 驱动 | 驱动 |
| 电源 | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| 总装机功率(不含吸风机),[kW],最大 | 3.78 | 3.82 | 3.82 |
| 其中:筛箱驱动 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 接收室螺旋输送机驱动 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 照明 | 2×0.018 | 2×0.036 | 2×0.036 |
| 工作状态外形尺寸 [mm]:长度 | 3,900 | 4,200 | 4,500 |
| 宽度 | 2,700 | 3,160 | 3,160 |
| 高度 | 3,500 | 3,500 | 4,500 |
| 配备主要工艺作业工作部件的质量(不含风机和吸风系统),[kg],最大 | 6,300 | 7,200 | 8,700 |
| 小麦清理单位电耗 [kWh/t],最大:预清理 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 初清 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 复清 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| 筛分段数量 [件] | 16 | 16 | 24 |
| 上层筛箱(接收) | 8 | 8 | 12 |
| 下层筛箱(主筛) | 8 | 8 | 12 |
| 筛箱中的筛分层数 [件] | 8 | 8 | 12 |
| 上层筛箱(接收) | 4 | 4 | 6 |
| 下层筛箱(主筛) | 4 | 4 | 6 |
| 筛面总面积 [m²],最大 | 24 | 32 | 48 |
| 上层筛箱(接收) | 12 | 16 | 24 |
| 下层筛箱(主筛) | 12 | 16 | 24 |
| 筛板尺寸 [mm]:长度 | 974+1 | 974+1 | 974+1 |
| 宽度 | 1500-3 | 1983-3 | 1983-3 |
| 筛箱清理方式 | 筛面清理 | 筛面清理 | 筛面清理 |
| 吸风系统数量 | 2 | 2 | 2 |
| 吸风耗气量 [m³/h],最大:谷物及类似产品 | 12,000 | 15,600 | 23,400 |
| 麦芽清理 | 8,400 | 11,400 | 17,100 |
产品说明
产品说明
设备通过吸风挡板产生的气流按空气动力特性分离杂质和缺陷,同时通过安装在筛箱中的筛面按颗粒厚度和宽度进行尺寸分选。
物料被分为四种组分:
- 大杂和秸秆杂质
- 轻杂(吸风废料)
- 小杂和二级品(饲料)
- 净粮
优势
- 同类设备中最大的筛分面积,即使粮食含水率较高且杂质较多,也能保持高处理能力。
- 筛网选择范围广,可针对不同谷物或油料作物单独选择筛孔尺寸。
- 运行可靠、使用寿命长:维护量小、结构坚固、易损件少、检修方便,并采用粉末涂装。
结构与原理
谷物通过进料接管进入吸风系统接收室的储料斗,并由振动分配阀沿预清理气道(I通道)宽度均匀分配。上升气流将灰尘、谷壳、糠秕和杂草穗头等轻杂带入废料螺旋输送机的沉降室,再由螺旋输送机排出设备。
通过移动振动阀配重调节物料横向分配均匀性。I通道的气流速度由吸风系统挡板调节。
去除轻杂后的谷物流进入分粮器。对于DOGMA-120和DOGMA-160,分粮器将物料分成12等份并送入筛箱的上下分配罩。分配罩将物料均匀送至各接收层的接收筛,每层三份。
配置
| DOGMA-120 吸风系统,配 Tsol-12 | |||
| DOGMA-120 吸风系统,配 SK-TsN-44-6 | |||
| DOGMA-160 吸风系统,配 Tsol-15 | |||
| DOGMA-250 吸风系统,配 Tsol-12 |
工艺流程图

提交需求
DOGMA-120/160/250 · 谷物清理设备
获取商业报价
写信给我们,我们会在您方便的时间回电
申请已发送!
我们的经理将很快与您联系。
⚠️
发送时出错。请稍后重试或致电我们。



